Comprendre cette enquête
Sondage IFOP du 6 février 2026
1er tour · Hypothèse « Arthaud, Attal, Bardella +10 »
Rendre vérifiable un jeu de résultats précis sans perdre son contexte.

- Institut
- IFOPCommanditaire : Têtu
- Terrain
- Du 1 février 2026 au 6 février 2026Publié le 6 février 2026
- Échantillon
- 10 196 personnesMéthode non documentée
- Hypothèse
- 1er tour13 personnes testées
- Marge d’erreur
- Voir le tableauIntervalle publié par la source, par personne
Résultats de l’enquête
Consulter la publication originale (site externe)| Candidature | Résultat | Intervalle publié |
|---|---|---|
| Bardella | 27 % | -3,2 % – 3,2 % |
| Mélenchon | 25 % | -3,1 % – 3,1 % |
| Glucksmann | 10 % | -2,2 % – 2,2 % |
| Attal | 9 % | -2,1 % – 2,1 % |
| Philippe | 8 % | -2 % – 2 % |
| Tondelier | 6 % | -1,7 % – 1,7 % |
| Zemmour | 4 % | -1,4 % – 1,4 % |
| Villepin | 3 % | -1,2 % – 1,2 % |
| Retailleau | 3 % | -1,2 % – 1,2 % |
| Ruffin | 2 % | -1 % – 1 % |
| Arthaud | 1 % | -0,7 % – 0,7 % |
| Roussel | 1 % | -0,7 % – 0,7 % |
| Dupont-Aignan | 1 % | -0,7 % – 0,7 % |
Ordre de la source. « Non mesuré » : valeur non publiée par la source ; jamais remplacée par 0. Données mises à jour par SensPo le 24 août 2026.
Les autres hypothèses de cette enquête
Cette enquête ne teste qu’une hypothèse.
Suivre cette hypothèse dans les autres enquêtesDes sources. Une méthode. De la transparence.